測量氣體 | 甲烷(CH4) |
檢測原理 | 可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS) |
檢測范圍 | 0~100%LEL |
檢測精度 | ±5%LEL |
分辨率 | 0.1% LEL |
響應(yīng)時間 | T90<20s |
工作溫度 | -25℃~55℃ |
工作濕度 | 0~98%RH(非凝結(jié)) |
存儲條件 | -40℃~85℃,0~98%RH(非凝結(jié)) |
工作電壓 | 3.2V~5.5V |
輸出方式 | TTL(3.0V) |
填寫信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助